Статистика сервера Rust

Всего игроков

190

Игроков онлайн

3

Игроков оффлайн

187

Holz

3,143,951

Holz

2,643,860

Holz

22,760,268

Holz

15,177,614

Holz

247,122

Holz

30,265

Holz

57,851

Holz

0

Holz

0

Holz

0

Holz

0

Holz

0


Имя игрока Баллов Убийств Хэдшотов Смертей KD Самоубийств Дистанция выстрела (в метрах) Время в игре Статус
Rust 尺ㄩ丂ㄒ 0 0 0 2 0 1 0 00:00:10 оффлайн
Rust YoungFlex 0 41 41 1 41.00 0 931 07:16:57 оффлайн
Rust mars114 0 1950 1950 211 9.24 4 80693 16:37:17 оффлайн
Rust Azzazel 0 59 59 9 6.56 0 2525 17:18:59 оффлайн
Rust ANGEL 0 2943 2943 377 7.81 4 86662 02:38:04 оффлайн
Rust Poldnik 0 199 199 32 6.22 1 19568 17:03:04 оффлайн
Rust Timekill 0 3 3 1 3.00 0 36 03:31:34 оффлайн
Rust чушка 0 12 12 15 0.80 1 259 02:53:52 оффлайн
Rust egornikitin759 0 0 0 1 0 1 0 00:27:06 оффлайн
Rust mzaharov969 0 0 0 7 0 0 0 03:58:04 оффлайн
Rust Ванилька 0 2 2 3 0.67 1 19 00:13:10 оффлайн
Rust долги 489к + дочь 0 1 1 1 1.00 0 28 00:09:57 оффлайн
Rust salamaleikum 0 3 3 5 0.60 0 11 01:05:49 оффлайн
Rust Avrora 0 402 402 96 4.19 3 19341 08:05:51 оффлайн
Rust Скачать армяне 0 0 0 1 0 0 0 00:08:46 оффлайн
Имя игрока
Rust 尺ㄩ丂ㄒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust YoungFlex 14336 22500 41858 14094 8 36 73 0 0 0 0 0
Rust mars114 99497 21750 974789 305073 28839 660 1324 0 0 0 0 0
Rust Azzazel 40547 71510 292952 93095 254 34 68 0 0 0 0 0
Rust ANGEL 9139 522358 8161463 5230573 77318 8195 15601 0 0 0 0 0
Rust Poldnik 30524 26562 38614 46142 72 1147 2314 0 0 0 0 0
Rust Timekill 31870 20250 22108 8380 46 190 400 0 0 0 0 0
Rust чушка 2655 3750 13705 11651 30 8 0 0 0 0 0 0
Rust egornikitin759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust mzaharov969 7736 8613 1785 300 8 6 0 0 0 0 0 0
Rust Ванилька 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust долги 489к + дочь 250 0 0 0 0 8 20 0 0 0 0 0
Rust salamaleikum 882 0 645 0 0 9 18 0 0 0 0 0
Rust Avrora 2187 0 0 74712 30 286 573 0 0 0 0 0
Rust Скачать армяне 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Имя игрока
Rust 尺ㄩ丂ㄒ 0 0 0 0
Rust YoungFlex 0 0 0 0
Rust mars114 0 0 0 0
Rust Azzazel 0 0 0 0
Rust ANGEL 0 0 0 0
Rust Poldnik 0 0 0 0
Rust Timekill 0 0 0 0
Rust чушка 0 0 0 0
Rust egornikitin759 0 0 0 0
Rust mzaharov969 0 0 0 0
Rust Ванилька 0 0 0 0
Rust долги 489к + дочь 0 0 0 0
Rust salamaleikum 0 0 0 0
Rust Avrora 0 0 0 0
Rust Скачать армяне 0 0 0 0
RustStats Plugin Powered by RiekMedia